Metre başına 84LED IP20 RGBW Kapalı Özel LED Şeritler Watt 2700K Başına 140lm
SMD5050 RGBW
1, Yüksek ışık Verimliliği 20lm / w
Metre başına 2, 84LED, kesme başına 6LED
3, 24DCV
4, garanti 3 yıl
5, Işın açısı 120 °
6, 2 katmanlı PCB / 1 + 2OZ bakır 12mm genişlik
7, CRI≥80, kullanım ömrü 30000h
8, CCT / XY: 2700k 3200k 4200k 5200k
9, R: 620-630nm, G: 515-525nm, B: 460-470nm
1, Özellikler
ETL UL RoHS ve CE sertifikalı yüksek kaliteli esnek PCB şerit
Yüksek parlaklık ve geniş vier açılı ışık kaynağı olarak 2835 SMD LED kullanın
Çevre dostu, UV yok, kızılötesi yok, radyasyon yok
Yüksek kaliteli LED kullanın
7pce LED / kesim bölümü
madde | birim | Veri | madde | birim | Veri | |
LED türü | / | SMD 5050 | LED miktarı / m | PCS | 84 | |
LED markası | / | Epistar veya eşdeğeri Sanan | LED güç tüketimi / m | W | 22.1 | |
Işın açısı | 2θ1 / 2 | 120 | Şerit güç dağılımı / m | W | 23.53 | |
PCB türü | tip | 2 katmanlı PCB / 1 + oz bakır 12mm | Işık akısı ±% 10 | lm / m | 435-525 | |
uzunluk | M | 5 | Etki | lm / w | 20 | |
Koruma derecesi | IP | IP20 | Çalışma gerilimi | VDC | 24 | |
bant | / | 3M 9495 200MP | Çalışma akımı / m | bir | 0.7 | |
Renk | / | WW / NW / CW | Ta (ortam sıcaklığı) | ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
CRI | Ra | ≥80 | Tc (yüzey sıcaklığı) | ℃ | Maks. 67 | |
CCT | 2700k | 2500-2700K X = 0.459 Y = 0.412 | - | Soğutucu | [c㎡ / m] | 807 |
3000k | 2800-3200K X = 0,44 Y = 0,403 | - | Garanti süresi | yıl | 3 | |
4000K | 3800-4200K X = 0,38 Y = 0,38 | - | Ömür | 'H | 30000 | |
5500K | 5000-5500K X = 0.346 Y = 0.359 | - |
2, Düzen
3, Anahat çizimi
4, Bağlantı Şeması
5, Paket