SMD2835
1, Yüksek ışık Verimliliği 140 ~ 150lm / w
Metre başına 2, 126LED, kesme başına 7LED
3, 24DCV
4, garanti 3 yıl
5, Işın açısı 120 °
6, 2 katmanlı PCB / 1 + 2OZ bakır 10mm genişlik
7, CRI≥80, ömür boyu 50000h
8, CCT / XY: 2200k 2700k 3000k 4000k
1, Özellikler
UL ETL RoHS ve CE sertifikalı yüksek kaliteli esnek PCB şerit
Yüksek parlaklık ve geniş vier açılı ışık kaynağı olarak 2835 SMD LED kullanın
Çevre dostu, UV yok, kızılötesi yok, radyasyon yok
Yüksek kaliteli LED kullanın
7pce LED / kesim bölümü
madde | birim | Veri | madde | birim | Veri | |
LED türü | / | SMD 2835 | LED miktarı / m | PCS | 126 | |
LED markası | / | Epistar veya eşdeğeri Sanan | LED güç tüketimi / m | W | 23.3 | |
Işın açısı | 2θ1 / 2 | 120 | Şerit güç dağılımı / m | W | 25.4 | |
PCB türü | tip | 2 katmanlı PCB / 1 + 2oz bakır 10mm | Işık akısı ±% 10 | lm / m | 3530 | |
uzunluk | M | 5 | Etki | lm / w | 155 | |
Koruma derecesi | IP | IP20 | Çalışma gerilimi | VDC | 24 | |
bant | / | TIA806FG | Çalışma akımı / m | bir | 1.08 | |
Renk | / | WW / NW / CW | Ta (ortam sıcaklığı) | ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
CRI | Ra | ≥80 | Tc (yüzey sıcaklığı) | ℃ | Maks. 67 | |
CCT | 2700k | 27S (2645-2805K) X = 0.459 Y = 0.412 | 130lm / ağırlık | Soğutucu | [c㎡ / m] | 785 |
3000k | 29S (2854-3026K) X = 0.44 Y = 0.403 | 130lm / ağırlık | Garanti süresi | yıl | 5 | |
4000K | 41S (3897-4223K) X = 0,38 Y = 0,38 | 140lm / ağırlık | Ömür | 'H | 30000 | |
5000k | 50S (4900-5300K) X = 0.346 Y = 0.359 | 150lm / ağırlık |
2, Düzen
3, Anahat çizimi
4, Bağlantı Şeması