2016 LED Şeritler, Kapalı LED Şerit Işıklar, 7 LED Kesme, 24VDC, Yüksek Işık Verimliliği
SMD2016
Yüksek ışık Verimliliği 120 ~ 140lm / w
Metre başına 238LED, kesme başına 7LED
24DCV
Garanti 3 yıl
Işın açısı 120 °
2 katmanlı PCB / 1 + 1OZ bakır 8mm genişlik
CRI≥90, kullanım ömrü 30000h
CCT / XY: 2300k 2700k 3000k 4000k 5000k
1, Özellikler
ETL ve CE sertifikalı yüksek kaliteli esnek PCB şerit
2016 SMD LED'i yüksek parlaklık ve geniş vier açısı ile ışık kaynağı olarak kullanın
Çevre dostu, UV yok, kızılötesi yok, radyasyon yok
Yüksek kaliteli LED kullanın
7pce LED / kesim bölümü
madde | birim | Veri | madde | birim | Veri | |
LED türü | / | SMD2016 | LED miktarı / m | PCS | 238 | |
LED markası | / | Epistar veya muadili | LED güç tüketimi / m | W | 14.69 | |
Işın açısı | 2θ1 / 2 | 120 | Şerit güç dağılımı / m | W | 16.3 | |
PCB türü | tip | 2 katmanlı PCB / 1 + 1oz bakır 8mm | Işık akısı ±% 10 | lm / m | 1800 | |
uzunluk | M | 5 | Etki | lm / w | 110 | |
Koruma derecesi | IP | IP20 | Çalışma gerilimi | VDC | 24 | |
bant | / | 9495 200MP | Çalışma akımı / m | bir | 0.68 | |
Renk | / | WW / NW / CW | Ta (ortam sıcaklığı) | ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
CRI | Ra | ≥90 | Tc (yüzey sıcaklığı) | ℃ | Maks. 67 | |
CCT | 2700k | 27S (2645-2805K) X = 0.459 Y = 0.412 | 100lm / ağırlık | Soğutucu | [c㎡ / m] | 489 |
3000k | 29S (2854-3026K) X = 0.44 Y = 0.403 | 100lm / ağırlık | Garanti süresi | yıl | 3 | |
4000K | 41S (3897-4223K) X = 0,38 Y = 0,38 | 110lm / ağırlık | Ömür | 'H | 30000 | |
5000k | 50S (4900-5300K) X = 0.346 Y = 0.359 | 110lm / ağırlık |
2, Düzen
3, Anahat çizimi
4, Bağlantı Şeması
5, Paket